Sommarpratare 2004: hela listan med datum

56 prat i Sommar i P1 2004 som finns i Sveriges Radios arkiv, från 13 juni till 8 augusti.

  1. 13 junikl. 13.05 Hanne-Vibeke Holst
  2. 14 junikl. 13.05 Edda Manga
  3. 15 junikl. 13.05 Dorotea Bromberg
  4. 16 junikl. 13.05 Nils Petter Sundgren
  5. 17 junikl. 13.05 Karin Dreijer
  6. 18 junikl. 13.05 Nuri Kino
  7. 19 junikl. 13.05 Inger Frimansson
  8. 20 junikl. 13.05 Jens Stoltenberg
  9. 21 junikl. 13.05 Anne Lundberg
  10. 22 junikl. 13.05 John Pohlman
  11. 23 junikl. 13.05 Johanna Thydell
  12. 24 junikl. 13.05 Andrea Chalupa
  13. 25 junikl. 13.05 Lars Berghagen
  14. 26 junikl. 13.05 Fredrik Sjöberg
  15. 27 junikl. 13.05 Kjell Eriksson
  16. 28 junikl. 13.05 Ebba Lindsö
  17. 29 junikl. 13.05 Frida Östberg
  18. 30 junikl. 13.05 Fredrik Reinfeldt
  19. 1 julikl. 13.05 Tomas Sjödin
  20. 2 julikl. 13.05 Katarina Ewerlöf
  21. 3 julikl. 13.05 Felix Herngren
  22. 4 julikl. 13.05 Brian Palmer
  23. 5 julikl. 13.05 Elin Ek
  24. 6 julikl. 13.05 Fatima Nur
  25. 7 julikl. 13.05 Alexandra Charles
  26. 8 julikl. 13.05 Mats Wilander
  27. 9 julikl. 13.05 Frida Blom
  28. 10 julikl. 13.05 Fredrik Lindström
  29. 11 julikl. 13.05 Thomas Bodström
  30. 13 julikl. 13.05 Mats Qviberg
  31. 14 julikl. 13.05 Bosse ”Bildoktorn” Andersson
  32. 15 julikl. 13.05 Elise Einarsdotter
  33. 16 julikl. 13.05 Bengt Feldreich
  34. 17 julikl. 13.00 Mikael Persbrandt
  35. 18 julikl. 13.05 Ingmar Bergman
  36. 19 julikl. 13.05 Tina Thörner
  37. 20 julikl. 13.05 Jonas Åkerlund
  38. 21 julikl. 13.05 Gabriella Ahlström
  39. 22 julikl. 13.05 Farnaz Arbabi
  40. 23 julikl. 13.05 Regina Lund
  41. 24 julikl. 13.05 Louise Hoffsten
  42. 25 julikl. 13.05 Kjell Sundvall
  43. 26 julikl. 13.05 Leif GW Persson
  44. 27 julikl. 13.05 Helge Skoog
  45. 28 julikl. 13.05 Anna Vnuk
  46. 29 julikl. 13.05 Kjell ”Brolle Jr” Wallmark
  47. 30 julikl. 13.00 Lisa Nilsson
  48. 31 julikl. 13.05 Johan Wester
  49. 1 augustikl. 13.05 Jan Malmsjö
  50. 2 augustikl. 13.05 Jonas Hassen Khemiri
  51. 3 augustikl. 13.05 Elisabeth Rynell
  52. 4 augustikl. 13.05 Carl Jan Granqvist
  53. 5 augustikl. 13.05 Lisa Förare Winbladh
  54. 6 augustikl. 13.05 Magnus Wernstedt
  55. 7 augustikl. 13.05 Kristina Lugn
  56. 8 augustikl. 13.05 Lars Ulvenstam